- v rámci kotlíkových dotací
- jejich pravidelné kontroly
Tento typ kotle je vhodný zejména pro rodinné domy, malé provozovny a jako zdroj pro ohřev pitné a užitkové vody. velmi oblíbený kotel především pro jeho nenáročnou obsluhu a nízké provozní náklady. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 15 kW | |
Maximální výkon | 18 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 750 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 120 mm | |
Příruby vody | 50/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 280 kg | |
Užitný objem násypky | 120 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 2,9 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 180 + 43 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 230 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 200 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 1480/600/1250 | |
Výška násypu | 1480 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Tento typ kotle je vhodný zejména pro rodinné domy, malé provozovny a jako zdroj pro ohřev pitné a užitkové vody. velmi oblíbený kotel především pro jeho nenáročnou obsluhu a nízké provozní náklady. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 26 kW | |
Maximální výkon | 28 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 1175 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 120 mm | |
Příruby vody | 50/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 400 kg | |
Užitný objem násypky | 120 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 6,25 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 180 + 43 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 230 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 250 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 1353/450/1204 | |
Výška násypu | 1145 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Velmi kompaktní kotel vhodný pro menší bytové domy, penziony a střední provozovny. Jeho největší předností je vysoká spolehlivost a je velmi oblíbený u zákazníků, kteří nemají možnost stálé obsluhy kotelny. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 45 kW | |
Maximální výkon | 50 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 1935 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 120 mm | |
Příruby vody | 50/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 465 kg | |
Užitný objem násypky | 180 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 11 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 180 + 43 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 230 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 250 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 1600/400/1500 | |
Výška násypu | 1280 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Kompaktní kotel vhodný pro menší bytové domy, penziony a střední provozovny. Je vhodný pro instalace s kotli větších výkonů, jako zdroj topení pro přechodná období. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 65 kW | |
Maximální výkon | 68 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 2795 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 120 mm | |
Příruby vody | 50/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 558 kg | |
Užitný objem násypky | 180 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 15,9 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 180 + 43 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 230 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 250 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 1600/400/1585 | |
Výška násypu | 1280 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Typ kotle s masivní konstrukcí, který je určen pro použití všude, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Pro své příznivé náklady je vyhledávaným produktem pro školy a centrální kotelny. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 95 kW | |
Maximální výkon | 98 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 4085 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |
Příruby vody | 50/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 1220 kg | |
Užitný objem násypky | 180 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 25 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 550 + 43 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 600 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 400 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 2384/880/2220 | |
Výška násypu | 1220/1855 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Typ kotle s masivní konstrukcí, který je určen pro použití všude, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný pro velké obytné domy, skladové prostory, zahradnictví a velké provozovny. Pro své příznivé náklady je vyhledávaným produktem pro školy a centrální kotelny. Kotle lze instalovat pro zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 1MW. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 170 kW | |
Maximální výkon | 195 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 8385 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |
Příruby vody | 50/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 1620 kg | |
Užitný objem násypky | 750 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 50 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 550 + 43 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 730 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 400 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 2384/1130/2575 | |
Výška násypu | 2250 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Typ kotle s masivní konstrukcí, který je určen pro použití všude, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný pro velké obytné domy, skladové prostory a průmyslové areály. Pro své příznivé náklady je vyhledávaným produktem pro centrální kotelny. Z kotlů lze instalovat zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 1,5MW. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | 3/3 |
Jmenovitý výkon | 255 kW | |
Maximální výkon | 290 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 12900 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |
Příruby vody | 80/6 Js/Jt | |
Hmotnost kotle | 2440 kg | |
Užitný objem násypky | 1100 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 75 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 1100 + 80 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 1280 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 400 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 2385/1455/2340 | |
Výška násypu | 2250 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Typ kotle s masivní konstrukcí, který je určen pro použití všude, kde je trvalý požadavek pro stálou dodávku tepla. Je vhodný pro větší obytné celky a centrálně vytápěné průmyslové areály. Pro své příznivé náklady je vyhledávaným produktem pro centrální kotelny. Z kotlů lze instalovat zdroje vytápění až do požadovaného výkonu 2MW. |
||
|
Třída kotle podle účinnosti/plynných emisí | Nestanovuje se |
Jmenovitý výkon | 430 kW | |
Maximální výkon | 490 kW | |
Jmenovitý průtok vody | 28100 l/hod | |
Vnější průměr kouřovodu | 200 mm | |
Příruby vody | 80/6 Js/Jt | |
Objem vody v kotli | 2000 l | |
Hmotnost kotle | 3800 kg | |
Užitný objem násypky | 1600 l | |
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | 130 kg/hod | |
Příkon kotle ventilátor + pohon | 3730 + 180 W | |
Celkový příkon (orientačně) | 4480 W | |
Min. podtlak při výstupu zplodin z kotle | 300 Pa | |
Rozměry kotle (v/š/d) v mm | 2384/1755/2800 | |
Výška násypu | 2250 mm | |
Palivo | HU O2 | |
Podrobné informace o tomto kotli na webových stránkách výrobce naleznete ZDE! |
Vítáme Vás na nových internetových stránkách firmy Vít Vlachovský - Topenáři FM.